ご予約の航空会社 | ご予約航空券クラス | 受託手荷物 |
---|---|---|
ティーウエイ航空(TW) | 下記以外のクラス | 15kg以内無料 |
A、B、D、I | 0kg(有料でお預け可) | |
手荷物の料金、重量およびサイズの制限については、ティーウエイ航空ホームページにてご確認下さい。 | ||
エアソウル(RS) | 下記以外のクラス | 15kg以内無料 |
R、U、I、X | 0kg(有料でお預け可) | |
手荷物の料金、重量およびサイズの制限については、エアソウルホームページにてご確認下さい。 | ||
チェジュ航空(7C) | 下記以外のクラス | 15kg以内無料 |
E、H、A、L | 0kg(有料でお預け可) | |
手荷物の料金、重量およびサイズの制限については、チェジュ航空ホームページにてご確認下さい。 | ||
ジンエアー(LJ) | エコノミークラス | 15kg以内無料 |
手荷物の料金、重量およびサイズの制限については、ジンエアーホームページにてご確認下さい。 | ||
エアプサン(BX) | エコノミークラス | 15kg以内無料 |
手荷物の料金、重量およびサイズの制限については、エアプサンホームページにてご確認下さい。 | ||
大韓航空(KE) | エコノミークラス | 23kg以内無料 |
手荷物の料金、重量およびサイズの制限については、大韓航空ホームページにてご確認下さい。 | ||
アシアナ航空(OZ) | エコノミークラス | 23kg以内無料 |
手荷物の料金、重量およびサイズの制限については、アシアナ航空ホームページにてご確認下さい。 | ||
日本航空(JL) | エコノミークラス | 23kg以内×2個無料 |
手荷物の料金、重量およびサイズの制限については、日本航空ホームページにてご確認下さい。 | ||
全日空(NH) | エコノミークラス | 23kg以内×2個無料 |
手荷物の料金、重量およびサイズの制限については、全日空ホームページにてご確認下さい。 |
注)記載の情報はあくまで弊社独自に調べた情報です。予告無く変更される場合もございますので、
最新の情報は必ず航空会社ホームページよりご確認下さい。